全院师生:
经学生本人申请、各年级(专业)评议小组民主评议、本单位国家奖助学金评审工作组审核确认,本单位党政联席会议审议通过,现将本单位国家奖助学金评审结果进行公示,公示期5个工作日。如有异议,请在公示期内通过电话、电子邮件的方式举报反映。举报反映问题要实事求是,告知注明真实姓名。
公示时间:2024年9月25日-2024年10月8日
投诉举报电话:13837191124
投诉举报邮箱:260479879@qq.com
香港全年内部资料免费公开
2024年9月25日
地理与环境香港全年内部资料免费公开拟获国家奖学金学生名单
地理与环境香港全年内部资料免费公开拟获国家励志奖学金学生名单
序号 | 姓名 |
1 | 胡若兰 |
2 | 张富成 |
3 | 李屏屏 |
4 | 刘慧颖 |
5 | 沙廉格 |
6 | 熊茜 |
7 | 赵玉珂 |
8 | 赵怡琳 |
9 | 陈燕 |
10 | 罗瑾 |
11 | 马亚茹 |
12 | 胡文煊 |
13 | 许子琪 |
14 | 王政阳 |
15 | 殷佳洁 |
16 | 张佳诺 |
17 | 姚卓远 |
18 | 张铧予 |
19 | 段广恩 |
20 | 金雨涵 |
21 | 路医聪 |
22 | 任喆 |
23 | 刘胤哲 |
24 | 胡灵华 |
25 | 刘冬 |
26 | 赵梦洁 |
27 | 高慧冉 |
28 | 李子璇 |
29 | 宋俊美 |
30 | 谭铎 |
31 | 燕聪 |
32 | 冯灿 |
33 | 王子豪 |
34 | 陈铁喜 |
35 | 郝宇 |
36 | 牟俊昱 |
37 | 王暖暖 |
38 | 喻水 |
39 | 陈旭春 |
40 | 李梦圆 |
41 | 张嘉欣 |
42 | 赵豪杰 |
43 | 蔚沛纹 |
44 | 袁鹏 |
45 | 赵天浩 |
46 | 李明扬 |
47 | 杨若凡 |
地理与环境香港全年内部资料免费公开拟获国家助学金学生名单
序号 | 姓名 | 助学金等级 |
1 | 程法茁 | 一等助学金 |
2 | 季晓岚 | 一等助学金 |
3 | 刘金萍 | 一等助学金 |
4 | 路旭 | 一等助学金 |
5 | 秦雅萱 | 一等助学金 |
6 | 许阳 | 一等助学金 |
7 | 张富成 | 一等助学金 |
8 | 张琼连 | 一等助学金 |
9 | 吴知宣 | 一等助学金 |
10 | 张璐微 | 一等助学金 |
11 | 张艳欣 | 一等助学金 |
12 | 许育全 | 一等助学金 |
13 | 韩冰 | 一等助学金 |
14 | 李尚晋 | 一等助学金 |
15 | 申凤举 | 一等助学金 |
16 | 苏航 | 一等助学金 |
17 | 王怡宁 | 一等助学金 |
18 | 张成强 | 一等助学金 |
19 | 赵甜甜 | 一等助学金 |
20 | 刘明丽 | 一等助学金 |
21 | 卢星宇 | 一等助学金 |
22 | 靳鹏飞 | 一等助学金 |
23 | 王盼盼 | 一等助学金 |
24 | 王政阳 | 一等助学金 |
25 | 张永林 | 一等助学金 |
26 | 张玉婷 | 一等助学金 |
27 | 邹荣强 | 一等助学金 |
28 | 李佳珂 | 一等助学金 |
29 | 刘壮 | 一等助学金 |
30 | 罗欢玲 | 一等助学金 |
31 | 石金柳 | 一等助学金 |
32 | 杨爽 | 一等助学金 |
33 | 范凌霜 | 一等助学金 |
34 | 李玉娇 | 一等助学金 |
35 | 刘静文 | 一等助学金 |
36 | 王婉莹 | 一等助学金 |
37 | 陈芝伊 | 一等助学金 |
38 | 段增鸿 | 一等助学金 |
39 | 刘桂伶 | 一等助学金 |
40 | 刘欣荣 | 一等助学金 |
41 | 蔡嘉琦 | 一等助学金 |
42 | 刘晔 | 一等助学金 |
43 | 穆婧苑 | 一等助学金 |
44 | 杨佳佳 | 一等助学金 |
45 | 郑鹏 | 一等助学金 |
46 | 彭浩 | 一等助学金 |
47 | 张孟行 | 一等助学金 |
48 | 王靖媛 | 一等助学金 |
49 | 陈铁喜 | 一等助学金 |
50 | 董思睿 | 一等助学金 |
51 | 卢春蕊 | 一等助学金 |
52 | 牟俊昱 | 一等助学金 |
53 | 谭勇 | 一等助学金 |
54 | 银焱 | 一等助学金 |
55 | 张丽芸 | 一等助学金 |
56 | 邓钰明 | 一等助学金 |
57 | 杜贝迪 | 一等助学金 |
58 | 宋佳音 | 一等助学金 |
59 | 孙墁 | 一等助学金 |
60 | 张嘉欣 | 一等助学金 |
61 | 侯建平 | 一等助学金 |
62 | 殷世缘 | 一等助学金 |
63 | 李平壮 | 一等助学金 |
64 | 吴纪友 | 一等助学金 |
65 | 李晓岚 | 一等助学金 |
66 | 杨若凡 | 一等助学金 |
67 | 朱墨 | 一等助学金 |
68 | 程子函 | 二等助学金 |
69 | 胡人丹 | 二等助学金 |
70 | 刘雨凡 | 二等助学金 |
71 | 孟灿 | 二等助学金 |
72 | 孟柯 | 二等助学金 |
73 | 申贺霞 | 二等助学金 |
74 | 孙菡 | 二等助学金 |
75 | 王佳禾 | 二等助学金 |
76 | 王开旗 | 二等助学金 |
77 | 王明琪 | 二等助学金 |
78 | 王一鸣 | 二等助学金 |
79 | 温笑 | 二等助学金 |
80 | 张蒙雨 | 二等助学金 |
81 | 张蕊 | 二等助学金 |
82 | 陈奕彬 | 二等助学金 |
83 | 黄雨欣 | 二等助学金 |
84 | 雷占蓉 | 二等助学金 |
85 | 李敏 | 二等助学金 |
86 | 李如丙 | 二等助学金 |
87 | 王金洋 | 二等助学金 |
88 | 熊茜 | 二等助学金 |
89 | 张蔓蔓 | 二等助学金 |
90 | 张思乐 | 二等助学金 |
91 | 李悦鑫 | 二等助学金 |
92 | 路鑫 | 二等助学金 |
93 | 常要来 | 二等助学金 |
94 | 杜浩然 | 二等助学金 |
95 | 饶品钧 | 二等助学金 |
96 | 王厢涵 | 二等助学金 |
97 | 王宇航 | 二等助学金 |
98 | 赵士昂 | 二等助学金 |
99 | 郑程杨 | 二等助学金 |
100 | 郑洁娣 | 二等助学金 |
101 | 朱稼牧 | 二等助学金 |
102 | 杨镓旺 | 二等助学金 |
103 | 李德朝 | 二等助学金 |
104 | 鲁重显 | 二等助学金 |
105 | 周于人 | 二等助学金 |
106 | 董乐 | 二等助学金 |
107 | 高源彬 | 二等助学金 |
108 | 侯豫菲 | 二等助学金 |
109 | 金灿灿 | 二等助学金 |
110 | 刘燕洁 | 二等助学金 |
111 | 宋超越 | 二等助学金 |
112 | 王丁冉 | 二等助学金 |
113 | 王静 | 二等助学金 |
114 | 杨明月 | 二等助学金 |
115 | 姚卓远 | 二等助学金 |
116 | 张铧予 | 二等助学金 |
117 | 张洁 | 二等助学金 |
118 | 陈泳琏 | 二等助学金 |
119 | 丛爽 | 二等助学金 |
120 | 黄梦怡 | 二等助学金 |
121 | 李梦 | 二等助学金 |
122 | 路医聪 | 二等助学金 |
123 | 罗佳佳 | 二等助学金 |
124 | 马晓婷 | 二等助学金 |
125 | 牛颖 | 二等助学金 |
126 | 任喆 | 二等助学金 |
127 | 田小慧 | 二等助学金 |
128 | 王洁钰 | 二等助学金 |
129 | 王鲁豫 | 二等助学金 |
130 | 魏文慧 | 二等助学金 |
131 | 曾苏 | 二等助学金 |
132 | 赵军博 | 二等助学金 |
133 | 常煜 | 二等助学金 |
134 | 黄维茜 | 二等助学金 |
135 | 李琰 | 二等助学金 |
136 | 吴玉琳 | 二等助学金 |
137 | 张宇森 | 二等助学金 |
138 | 何宏辉 | 二等助学金 |
139 | 苏迪 | 二等助学金 |
140 | 王金锦 | 二等助学金 |
141 | 魏雪 | 二等助学金 |
142 | 相倩茹 | 二等助学金 |
143 | 薛钧之 | 二等助学金 |
144 | 杨檬帆 | 二等助学金 |
145 | 姚雨菲 | 二等助学金 |
146 | 岳博轩 | 二等助学金 |
147 | 张佳楠 | 二等助学金 |
148 | 张雯茹 | 二等助学金 |
149 | 赵子元 | 二等助学金 |
150 | 黄鑫鑫 | 二等助学金 |
151 | 任静荣 | 二等助学金 |
152 | 张萌龙 | 二等助学金 |
153 | 陈文 | 二等助学金 |
154 | 其乐格尔 | 二等助学金 |
155 | 谭铎 | 二等助学金 |
156 | 张晓松 | 二等助学金 |
157 | 郑玉洁 | 二等助学金 |
158 | 付小博 | 二等助学金 |
159 | 祁宇婷 | 二等助学金 |
160 | 王鼎 | 二等助学金 |
161 | 张欣月 | 二等助学金 |
162 | 贺曼青 | 二等助学金 |
163 | 李安琦 | 二等助学金 |
164 | 梁琳卓 | 二等助学金 |
165 | 刘赟驰 | 二等助学金 |
166 | 罗则民 | 二等助学金 |
167 | 乔慧峰 | 二等助学金 |
168 | 王芮莹 | 二等助学金 |
169 | 王枝林 | 二等助学金 |
170 | 张薇 | 二等助学金 |
171 | 张垚轲 | 二等助学金 |
172 | 郑怡瑞 | 二等助学金 |
173 | 祝滔阳 | 二等助学金 |
174 | 毕蕊兰 | 二等助学金 |
175 | 顾世博 | 二等助学金 |
176 | 胡田冠 | 二等助学金 |
177 | 裴佳惠 | 二等助学金 |
178 | 荣健恒 | 二等助学金 |
179 | 吴波超 | 二等助学金 |
180 | 徐怡航 | 二等助学金 |
181 | 郭新豪 | 二等助学金 |
182 | 吕哲磊 | 二等助学金 |
183 | 马建梅 | 二等助学金 |
184 | 宋震亚 | 二等助学金 |
185 | 郑君威 | 二等助学金 |
186 | 胡韵珂 | 二等助学金 |
187 | 扈媛媛 | 二等助学金 |
188 | 李家奎 | 二等助学金 |
189 | 蔺梦雅 | 二等助学金 |
190 | 刘荣方 | 二等助学金 |
191 | 卢玉光 | 二等助学金 |
192 | 马祎泽 | 二等助学金 |
193 | 时文琦 | 二等助学金 |
194 | 于潇博 | 二等助学金 |
195 | 张文倩 | 二等助学金 |
196 | 张怡聪 | 二等助学金 |
197 | 张小漫 | 二等助学金 |
198 | 陈国玺 | 二等助学金 |
199 | 郭少华 | 二等助学金 |
200 | 胡子豪 | 二等助学金 |
201 | 李诗琳 | 二等助学金 |
202 | 李燕姿 | 二等助学金 |
203 | 李矞涵 | 二等助学金 |
204 | 林婧 | 二等助学金 |
205 | 刘璐 | 二等助学金 |
206 | 王月月 | 二等助学金 |
207 | 朱田甜 | 二等助学金 |
208 | 胡若兰 | 三等助学金 |
209 | 李燕飞 | 三等助学金 |
210 | 石慧莹 | 三等助学金 |
211 | 田会盈 | 三等助学金 |
212 | 王哲 | 三等助学金 |
213 | 陈文静 | 三等助学金 |
214 | 单郁结 | 三等助学金 |
215 | 菅雯雯 | 三等助学金 |
216 | 李媛媛 | 三等助学金 |
217 | 沙廉格 | 三等助学金 |
218 | 冼立祯 | 三等助学金 |
219 | 梁钰璐 | 三等助学金 |
220 | 曹紫帆 | 三等助学金 |
221 | 陈润松 | 三等助学金 |
222 | 陈燕 | 三等助学金 |
223 | 罗瑾 | 三等助学金 |
224 | 马亚茹 | 三等助学金 |
225 | 王天祥 | 三等助学金 |
226 | 张顺程 | 三等助学金 |
227 | 朱雪梅 | 三等助学金 |
228 | 程嘉晖 | 三等助学金 |
229 | 范玲娜 | 三等助学金 |
230 | 许子琪 | 三等助学金 |
231 | 杨玉玲 | 三等助学金 |
232 | 宋满鑫 | 三等助学金 |
233 | 王高飞 | 三等助学金 |
234 | 殷佳洁 | 三等助学金 |
235 | 胡雯雷 | 三等助学金 |
236 | 刘昱 | 三等助学金 |
237 | 吕耀辰 | 三等助学金 |
238 | 辛洪舟 | 三等助学金 |
239 | 段广恩 | 三等助学金 |
240 | 黄瑞睿 | 三等助学金 |
241 | 伍文菲 | 三等助学金 |
242 | 廖文静 | 三等助学金 |
243 | 王光鑫 | 三等助学金 |
244 | 孔仕林 | 三等助学金 |
245 | 王雯影 | 三等助学金 |
246 | 王薪凯 | 三等助学金 |
247 | 高慧冉 | 三等助学金 |
248 | 史紫熳 | 三等助学金 |
249 | 张志成 | 三等助学金 |
250 | 邓宇轩 | 三等助学金 |
251 | 李子璇 | 三等助学金 |
252 | 梁博 | 三等助学金 |
253 | 燕聪 | 三等助学金 |
254 | 周占瑾 | 三等助学金 |
255 | 冯灿 | 三等助学金 |
256 | 赵俊豪 | 三等助学金 |
257 | 郝宇 | 三等助学金 |
258 | 王暖暖 | 三等助学金 |
259 | 陈慧鑫 | 三等助学金 |
260 | 陈旭春 | 三等助学金 |
261 | 李莎莎 | 三等助学金 |
262 | 郑育欣 | 三等助学金 |
263 | 龚攀洁 | 三等助学金 |
264 | 赵豪杰 | 三等助学金 |
265 | 扶妙然 | 三等助学金 |
266 | 耿鑫鹏 | 三等助学金 |
267 | 胡振炜 | 三等助学金 |
268 | 宋亚飞 | 三等助学金 |
269 | 蔚沛纹 | 三等助学金 |
270 | 袁鹏 | 三等助学金 |
271 | 赵天浩 | 三等助学金 |
272 | 董冉冉 | 三等助学金 |
273 | 李锦菲 | 三等助学金 |
274 | 喻水 | 三等助学金 |
275 | 李明扬 | 三等助学金 |
香港全年内部资料免费公开国家奖助学金评审结果公示.pdf